BẢNG GIÁ XE PEUGEOT 2008 MỚI NHẤT (triệu VNĐ) | ||||
Phiên bản | Giá n/yết | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP HCM | Các tỉnh | ||
Peugeot 2008 Active | 854 | 978 | 962 | 943 |
Peugeot 2008 GT-Line | 919 | 1043 | 1027 | 1008 |
BẢNG GIÁ XE PEUGEOT 3008 MỚI NHẤT (tỷ VNĐ) | ||||
Phiên bản | Giá n/yết | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP HCM | Các tỉnh | ||
Peugeot 3008 AT | 1,064 | 1,205 | 1,186 | 1,167 |
Peugeot 3008 AL | 1,189 | 1,342 | 1,320 | 1,301 |
Peugeot 3008 GT | 1,284 | 1,454 | 1,430 | 1,411 |
BẢNG GIÁ XE PEUGEOT 5008 2022 | ||||
Phiên bản | Giá n/yết | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP HCM | Các tỉnh | ||
Peugeot 5008 AL | 1,304 | 1,479 | 1,454 | 1,435 |
Peugeot 5008 GT | 1,399 | 1,583 | 1,557 | 1,538 |
BẢNG GIÁ XE PEUGEOT Traveller MỚI NHẤT (triệu VNĐ) | ||||
Phiên bản | Giá xe | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP HCM | Các tỉnh | ||
Traveller Premium (4 + 2 chỗ) | 1.649 | 1.869 | 1.836 | 1.850 |
Giá xe Peugeot 5008 2022, thông số kỹ thuật, màu xe, giá lăn bánh Phiên bản mới nhất của mẫu SUV được ra mắt tại Việt Nam với thiết kế
Thông tin giá xe Peugeot Traveller 2022, màu xe, thông số kỹ thuật, giá lăn bánh với 2 phiên bản là: Traveller Premium (4 + 2 chỗ) và Luxury (7 chỗ). mức
Giá xe Peugeot 3008 2023 Thông số kỹ thuật, giá lăn bánh, màu xe phiên bản nâng cấp facelift với giá bán Peugeot 3008 AT (Active) là 1,039 và phiên
Giá xe Peugeot 2022, mới nhất Hôm nay tại đại lý – Tin khuyến mã bao gồm giá xe Peugeot 508,Peugeot 3008 All New, 408,408 Premium, 5008 Giới thiệu Peugeot giá