Bảng giá bán xe Porsche 2022 | |
Phiên bản |
Giá bán |
Giá xe Porsche 718 | |
718 Cayman | 3.600.000.000 |
718 Cayman S | 4.530.000.000 |
718 Cayman T | 4.090.000.000 |
718 Boxster | 3.720.000.000 |
718 Boxster S | 4.650.000.000 |
718 Boxster T | 4.210.000.000 |
Giá xe Porsche 911 2022 |
|
911 Carrera | 6.920.000.000 |
911 Carrera Cabriolet | 7.770.000.000 |
911 Carrera GTS | 8.820.000.000 |
911 Carrera GTS Cabriolet | 9.680.000.000 |
911 Carrera 4 | 7.400.000.000 |
911 Carrera 4 Cabriolet | 8.240.000.000 |
911 Carrera 4 GTS | 9.300.000.000 |
911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 10.160.000.000 |
911 Carrera S | 7.850.000.000 |
911 Carrera S Cabriolet | 8.690.000.000 |
911 Carrera 4S | 8.320.000.000 |
911 Carrera 4S Cabriolet | 9.170.000.000 |
911 Targa 4 | 8.240.000.000 |
911 Targa 4S | 9.170.000.000 |
911 Targa 4 GTS | 10.160.000.000 |
911 Turbo | 13.030.000.000 |
911 Turbo Cabriolet | 13.940.000.000 |
911 Turbo S | 15.330.000.000 |
911 Turbo S Cabriolet | 16.230.000.000 |
911 GT3 | 12.650.000.000 |
911 GT3 Touring Package | 12.650.000.000 |
Bảng Giá xe Porsche Taycan |
|
Taycan | 4.760.000.000 |
Taycan 4S | 5.720.000.000 |
Taycan Turbo | 7.960.000.000 |
Taycan Turbo S | 9.550.000.000 |
Taycan 4 Cross Turismo | 5.080.000.000 |
Taycan 4S Cross Turismo | 5.640.000.000 |
Taycan Turbo Cross Turismo | 7.580.000.000 |
Taycan 4 Cross Turismo | 5.080.000.000 |
Taycan 4S Cross Turismo | 5.640.000.000 |
Taycan Turbo Cross Turismo | 7.580.000.000 |
Giá xe Porsche Panamera |
|
Panamera | 5.310.000.000 |
Panamera 4 | 5.500.000.000 |
Panamera 4 Executive | 6.000.000.000 |
Panamera 4 Sport Turismo | 5.660.000.000 |
Panamera GTS | 10.060.000.000 |
Panamera GTS Sport Turismo | 10.260.000.000 |
Panamera Turbo S | 11.810.000.000 |
Giá xe Porsche Macan |
|
Macan | 3.220.000.000 |
Macan S | 3.700.000.000 |
Macan GTS | 4.310.000.000 |
Giá xe Porsche Cayenne 2022 |
|
Cayenne | 4.720.000.000 |
Cayenne S | 5.650.000.000 |
Cayenne GTS | 7.530.000.000 |
Cayenne Turbo | 9.160.000.000 |
Cayenne Coupé | 5.060.000.000 |
Cayenne S Coupé | 6.010.000.000 |
Cayenne GTS Coupé | 7.810.000.000 |
Cayenne Turbo Coupé mới | 9.640.000.000 |
Cayenne Turbo GT | 12.250.000.000 |
Giá xe Porsche Taycan 2022, các phiên bản Porsche Taycan , Turbo, Turbo S giá bao nhiêu? thông số kỹ thuật Giới thiệu Porsche Taycan 2022, giá xe, lăn bánh,
Giá xe Porsche 911 Carrera S Cabriolet, đẹp hơn So với thế hệ trước, Porsche 911 Cabriolet mới mạnh, nhanh và mượt mà hơn nhờ những nâng cấp ở động
Giá xe Porsche Cayenne Platinum 2022 tại Việt Nam orsche Việt Nam bắt đầu nhận đặt xe cho phiên bản đặc biệt Platinum Edition cho một số biến thể Cayenne
Giá xe Porsche Macan Turbo giá bao nhiêu? Thế hệ mới Porsche Macan với 04 biến thể đầu tiên là Macan và Macan S với công suất mạnh mã và
Giá xe Porsche Macan , Macan S và Macan GTS , màu xe, Thông số kỹ thuật, hình ảnh Phiên bản thể thao Porsche Macan mới tạo nên điểm nhấn
Giá xe Porsche 911 2022, lăn bánh, Hình ảnh chi tiết, thông số kỹ thuật thế hệ mới được cải tiến về mọi mặt, tuy nhiên mẫu xe thể thao